search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Multerer Michael | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | Schindler Christian | 0 | 0,0 % |
| AfD | Fischer Christl | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Kretz Sascha | 0 | 0,0 % |
| SPD | Brachwitz Steve | 0 | 0,0 % |
| FDP | Stuiber Alfred | 0 | 0,0 % |
| Die Linke | Oberthür Christian | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Wahlbezirke
- Roding 1 Grundschule (A+B)
- Roding 2 Mittelschule (C-K)
- Roding 3 Pfarrheim (L-R)
- Roding 4 Fronfeste (S-Z+GT)
- Altenkreith
- Fronau
- Mitterdorf
- Neubäu am See
- Obertrübenbach
- Strahlfeld
- Trasching
- Wetterfeld
- Briefwahl 21 Dreifachturnhalle 1
- Briefwahl 22 Dreifachturnhalle 2
- Briefwahl 23 Dreifachturnhalle 3
- Briefwahl 24 Stadthalle Saal 1
- Briefwahl 25 Stadthalle Saal 2
- Briefwahl 26 Turnhalle MD 1
- Briefwahl 27 Turnhalle MD 2