search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Multerer Michael | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | Schindler Christian | 0 | 0,0 % |
| AfD | Fischer Christl | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Kretz Sascha | 0 | 0,0 % |
| SPD | Brachwitz Steve | 0 | 0,0 % |
| FDP | Stuiber Alfred | 0 | 0,0 % |
| Die Linke | Oberthür Christian | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Wahlbezirke
- Bad Kötzting Stadt
- Bad Kötzting Stadt + Weißenregen
- Arndorf + Traidersdorf + Wettzell
- Gehstorf + Haus + Liebenstein
- Briefwahl 1 (Bad Kötzting Stadt)
- Briefwahl 2 (Bad Kötzting Stadt + Weißenregen)
- Briefwahl 3 (Arndorf)
- Briefwahl 4 (Traidersdorf)
- Briefwahl 5 (Wettzell)
- Briefwahl 6 (Gehstorf)
- Briefwahl 7 (Haus)
- Briefwahl 8 (Liebenstein)