search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Multerer Michael | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | Schindler Christian | 0 | 0,0 % |
| AfD | Fischer Christl | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Kretz Sascha | 0 | 0,0 % |
| SPD | Brachwitz Steve | 0 | 0,0 % |
| FDP | Stuiber Alfred | 0 | 0,0 % |
| Die Linke | Oberthür Christian | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Wahlbezirke
- Grundschule Waldmünchen
- Technikerschule Waldmünchen
- Grundschule Geigant
- Feuerwehrhaus Ast
- Briefwahl I - Rathaus
- Briefwahl II - Stadtwerke
- Briefwahl III - Feuerwehrhaus
- Briefwahl IV - Gasthaus Kamm
- Briefwahl V - Commerzbank
- Briefwahl VI - Mittelschule
- Briefwahl VII - Gaubaldhaus
- Briefwahl VIII - Jubi
- Briefwahl IX - Festspieltribüne