place
Landkreis Cham
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer
| Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Multerer Michael | CSU | 33.047 | 44,6 % |
| Schindler Christian | FREIE WÄHLER | 23.356 | 31,5 % |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Multerer Michael | 33.047 | 44,6 % |
| FREIE WÄHLER | Schindler Christian | 23.356 | 31,5 % |
| AfD | Fischer Christl | 10.682 | 14,4 % |
| GRÜNE | Kretz Sascha | 1.390 | 1,9 % |
| SPD | Brachwitz Steve | 2.449 | 3,3 % |
| FDP | Stuiber Alfred | 2.170 | 2,9 % |
| Die Linke | Oberthür Christian | 987 | 1,3 % |
| Wahlberechtigte | 105.442 | - | |
| Wähler | 74.710 | 70,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 629 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 74.081 | 99,2 % |
Stimmengewinner