place
Landkreis Cham
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer
| Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Multerer Michael | CSU | 33.082 | 44,6 % |
| Schindler Christian | FREIE WÄHLER | 23.396 | 31,6 % |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Multerer Michael | 33.082 | 44,6 % |
| FREIE WÄHLER | Schindler Christian | 23.396 | 31,6 % |
| AfD | Fischer Christl | 10.675 | 14,4 % |
| GRÜNE | Kretz Sascha | 1.385 | 1,9 % |
| SPD | Brachwitz Steve | 2.448 | 3,3 % |
| FDP | Stuiber Alfred | 2.174 | 2,9 % |
| Die Linke | Oberthür Christian | 987 | 1,3 % |
| Wahlberechtigte | 105.446 | - | |
| Wähler | 74.805 | 70,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 658 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 74.147 | 99,1 % |
Stimmengewinner