place
Landkreis Cham
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Potenzielle Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer
| Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Schindler Christian | FREIE WÄHLER | 1.027 | 32,5 % |
| Multerer Michael | CSU | 647 | 20,5 % |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Arnschwang | ||
| Arrach | 11:55 | |
| Bad Kötzting | ||
| Blaibach | ||
| Cham | ||
| Chamerau | ||
| Eschlkam | ||
| Furth im Wald | ||
| Grafenwiesen | ||
| Hohenwarth | ||
| Lam | ||
| Lohberg | ||
| Miltach | ||
| Neukirchen b. Hl. Blut | ||
| Pemfling | 13:12 | |
| Rimbach | ||
| Roding | ||
| Rötz | ||
| Runding | ||
| Schönthal | ||
| Schorndorf | ||
| Traitsching | ||
| Waffenbrunn | ||
| Waldmünchen | ||
| Willmering | ||
| Zandt | 11:13 | |
| VGem Falkenstein | ||
| VGem Stamsried | ||
| VGem Tiefenbach | ||
| VGem Wald | ||
| VGem Walderbach | ||
| VGem Weiding |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Pfarrheim Grafenkirchen | Pemfling | 13:12 |
| Grundschule Pemfling | Pemfling | 13:12 |
| Jugend/Muki | Zandt | 11:13 |
| Kindergarten Arrach | Arrach | 11:55 |
| Schule Haibühl | Arrach | 11:53 |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Multerer Michael | 647 | 20,5 % |
| FREIE WÄHLER | Schindler Christian | 1.027 | 32,5 % |
| AfD | Fischer Christl | 577 | 18,2 % |
| GRÜNE | Kretz Sascha | 333 | 10,5 % |
| SPD | Brachwitz Steve | 230 | 7,3 % |
| FDP | Stuiber Alfred | 335 | 10,6 % |
| Die Linke | Oberthür Christian | 14 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 5.252 | - | |
| Wähler | 3.180 | - | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 3.163 | 99,5 % |
Stimmengewinner